# General
## Airspace Boundaries and Classes
Airspace | Owner | Class | Vertical Boundary |
---|
*ATZ Casablanca* | *GMMN\_TWR* | *D* | *SFC - 2 000 ft* |
*CTR Casablanca* | *GMMN\_APP* | *D* | *SFC - 2 000 ft* |
*CTA Casablanca* | *GMMN\_APP* | *D* | *2 000 ft - FL 65* |
*TMA Casablanca* | *GMMN\_APP* | *D* | *FL 65 - FL 195* |
*SECTEUR NORD* | *GMMM\_N\_CTR* | *G
C
G* | *SFC - FL 195
FL 195 - FL 460
FL 460 - UNL* |
## ATS Stations
Logon | ID | Callsign | Frequency | Remarks |
---|
*GMMN\_CTR* | *MVR* | *Mohammed V Radar* | *121.300 MHz* | *event position* |
*GMMN\_APP* | *MNA* | *Mohammed V Approche / Mohammed V Approach* | *119.900 MHz* |
|
*GMMN\_TWR* | *MNT* | *Mohammed V Tour / Mohammed V Tower* | *118.500 MHz* |
|
*GMMN\_GND* | *MNG* | *Mohammed V Sol / Mohammed V Ground* | *130.600 MHz* |
|
*GMMN\_RMP* | *MNP* | *Mohammed V Planner* | *121.000 MHz* | *event position* |
*GMMN\_DEL* | *MNC* | *Mohammed V Delivery* | *121.700 MHz* | *event position* |
*GMMN\_ATIS* | *MNI* | *Mohammed V information* | *126.300 MHz* |
|
## Aerodrome Geographical Data
Data | Value |
---|
*ARP* | *N33°21.85' / W7°34.90'* |
*Aerodrome Location* | *16 NM S of Casablanca* |
*Elevation at ARP* | *656 feet* |
*Magnetic Variation* | *1.0° West* |
*Transition altitude* | *4 000 ft* |
## Radio Navigation & Landing Aids
Type | Ident | Name | Frequency | Remarks |
---|
*ILS 35R* | *INR* | *-* | *109.900 MHz* | *3° GP, Cat III* |
*ILS 17R* | *ICAS* | *-* | *108.300 MHz* | *3° GP, Cat I* |
*ILS 35L* | *INL* | *-* | *110.700 MHz* | *3° GP, Cat III* |
*VOR/DME* | *BNS* | *BEN SLIMANE* | *117.450 MHz* | *-* |
*NDB* | *CAE* | *BEN SLIMANE* | *275 kHz* | *-* |
*VOR/DME* | *CBA* | *CASABLANCA* | *116.900 MHz* | *-* |
*NDB* | *CAE* | *DAOUARAT* | *345 kHz* | *-* |
*NDB* | *HA* | *EL TANK* | *301 kHz* | *-* |
*NDB* | *SAK* | *CASABLANCA* | *413 kHz* | *-* |
*VOR/DME* | *SLK* | *CASABLANCA* | *112.500 MHz* | *-* |
## Published Holding Procedures
**FIX** | **Maximum Altitude** | **Minimum Altitude** | **Inbound Course** | **Direction of Turns** | **Use / Remarks** |
---|
KOTAG | FL130 | 4000 ft | 261º | Left | Clearance limit RW35 |
DEVNO | FL130 | 4000 ft | 070º | Left | Clearance limit RW35 |
SLK | FL130 | 6000 ft | 345º | Left | |
CMNX1 |
| 3800 ft | 165º | Right | EOSID 17L |
CMNX2 |
| 3800 ft | 165º | Right | EOSID 17R |
CMNX3 |
| 3300 ft | 345º | Left | EOSID 35L |
CMNX4 |
| 3300 ft | 345º | Left | EOSID 35R |
BIRVO | 13000 ft | 4000 ft | 108º | Right | |
NSR | 9000 ft | 3600 ft | 345º | Left | |
CAE | 13000 ft | 7000 ft | 261º | Left | |
NASRO | 13000 ft | 6000 ft | 177º | Right | |
SAK | 13000 ft | 3000 ft | 114º | Right |
|
## Runways
RWY | ILS | NDB | VOR | LOC |
17L |
| **✔** |
|
|
35R | **✔** | **✔** | **✔** | **✔** |
17R | **✔** | **✔** |
| **✔** |
35L | **✔** | **✔** | **✔** | **✔** |
Runways | Dimensions | Magnetic Bearing | Threshold Elevation |
---|
*17L/35R* | *3,717 x 45 m* | *165° / 345°* | *633 m / 656 m* |
*17R/35L* | *3,711 x 45 m* | *165° / 345°* | *640 m / 656 m* |
### Declared Distances
RWY | TORA | ADSA | TODA | LDA |
---|
*17L* | *3,717 m* | *4,617 m* | *3,777 m* | *3,717 m* |
*35R* | *3,717 m* | *4,117 m* | *3,777 m* | *3,717 m* |
*17R* | *3,717 m* | *4,601 m* | *3,771 m* | *3,711 m* |
*35L* | *3,717 m* | *4,011 m* | *3,771 m* | *3,711 m* |
##